KKR Kolkata Knight Riders
× IND Played for India
Cricketers Who Played for Both Kolkata Knight Riders and India
🏏
42
Official Players
⭐
33
Marquee Stars ⭐
🪑
0
Bench-Only Squad Members
Showing 42 of 42 players
| # | Player | IPL Matches | IPL Runs | IPL Wickets | Intl Runs | Intl Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM Rahane⭐Star | 212 | 5367 | 1 | 8348 | 0 |
| 2 | Harbhajan Singh⭐Star | 163 | 833 | 150 | 2579 | 425 |
| 3 | KD Karthik⭐Star | 257 | 4842 | 0 | 3173 | 0 |
| 4 | G Gambhir⭐Star | 154 | 4217 | 0 | 9632 | 0 |
| 5 | SA Yadav⭐Star | 179 | 4581 | 0 | 3994 | 2 |
| 6 | SS Iyer⭐Star | 147 | 4229 | 0 | 5636 | 0 |
| 7 | Mohammed Shami⭐Star | 132 | 115 | 145 | 981 | 453 |
| 8 | SC Ganguly⭐Star | 59 | 1349 | 10 | 18575 | 132 |
| 9 | Shubman Gill⭐Star | 134 | 4598 | 0 | 7238 | 0 |
| 10 | RV Uthappa⭐Star | 205 | 4952 | 0 | 1183 | 0 |
| 11 | UT Yadav⭐Star | 148 | 208 | 144 | 535 | 284 |
| 12 | I Sharma⭐Star | 117 | 57 | 96 | 858 | 429 |
| 13 | YK Pathan⭐Star | 174 | 3204 | 42 | 1046 | 46 |
| 14 | MK Pandey⭐Star | 180 | 4012 | 0 | 1267 | 0 |
| 15 | Kuldeep Yadav⭐Star | 111 | 210 | 112 | 493 | 370 |
| 16 | PP Chawla⭐Star | 192 | 624 | 192 | 44 | 43 |
| 17 | WP Saha⭐Star | 169 | 2934 | 0 | 1394 | 0 |
| 18 | SN Thakur⭐Star | 114 | 349 | 119 | 775 | 130 |
| 19 | N Rana⭐Star | 127 | 3078 | 10 | 22 | 0 |
| 20 | R Vinay Kumar⭐Star | 104 | 310 | 105 | 99 | 49 |
| 21 | CV Varun⭐Star | 94 | 31 | 111 | 8 | 85 |
| 22 | JD Unadkat⭐Star | 116 | 201 | 114 | 36 | 26 |
| 23 | M Prasidh Krishna⭐Star | 78 | 15 | 90 | 22 | 86 |
| 24 | L Balaji⭐Star | 73 | 36 | 76 | 119 | 39 |
| 25 | MK Tiwary⭐Star | 98 | 1695 | 1 | 302 | 5 |
| 26 | CA Pujara⭐Star | 30 | 390 | 0 | 7211 | 0 |
| 27 | RA Tripathi⭐Star | 100 | 2291 | 0 | 97 | 0 |
| 28 | Mandeep Singh⭐Star | 111 | 1706 | 0 | 87 | 0 |
| 29 | RK Singh⭐Star | 72 | 1394 | 0 | 663 | 4 |
| 30 | VR Iyer⭐Star | 68 | 1677 | 3 | 157 | 5 |
| 31 | AB Dinda⭐Star | 78 | 26 | 69 | 43 | 29 |
| 32 | AB Agarkar⭐Star | 42 | 179 | 29 | 455 | 108 |
| 33 | Harshit Rana | 33 | 59 | 40 | 232 | 46 |
| 34 | M Kartik⭐Star | 56 | 113 | 31 | 104 | 38 |
| 35 | Ramandeep Singh | 38 | 299 | 7 | 15 | 1 |
| 36 | Navdeep Saini | 34 | 33 | 23 | 127 | 23 |
| 37 | Shivam Mavi | 32 | 51 | 30 | 28 | 7 |
| 38 | C Sakariya | 20 | 20 | 20 | 5 | 3 |
| 39 | SB Bangar | 12 | 49 | 4 | 8 | 0 |
| 40 | S Sandeep Warrier | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 41 | A Chopra | 7 | 53 | 0 | 199 | 0 |
| 42 | RS Gavaskar | 2 | 2 | 0 | 93 | 1 |
💬
Frequently Asked Questions
A total of 42 cricketers have made official match appearances for both Kolkata Knight Riders (KKR) and Played for India (IND), including marquee players like AM Rahane, Harbhajan Singh, KD Karthik, G Gambhir, SA Yadav.
Every player listed in our primary table has made at least one official match appearance (Playing XI or Impact Sub) for both Kolkata Knight Riders and Played for India.
🏏
Think you know cricket intersections?
Test your knowledge on Today's 3x3 GooglyGrid!
🔗Related Crossovers
Explore more intersections sharing KKR or IND
RCB × IND
50 Players Cricketers Who Played for Both Royal Challengers Bangalore and India
MI × IND
43 Players Cricketers Who Played for Both Mumbai Indians and India
KXIP × IND
41 Players Cricketers Who Played for Both Kings XI Punjab and India
SRH × IND
41 Players Cricketers Who Played for Both Sunrisers Hyderabad and India
RR × IND
40 Players Cricketers Who Played for Both Rajasthan Royals and India
DD × IND
37 Players