KKR Kolkata Knight Riders
×
SRH Sunrisers Hyderabad

Cricketers Who Played for Both Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad

🏏
19
Official Players
⭐
16
Marquee Stars ⭐
🪑
0
Bench-Only Squad Members
Showing 19 of 19 players
#PlayerIPL MatchesIPL RunsIPL WicketsIntl RunsIntl Wickets
1 Shakib Al Hasan⭐Star 71 793 63 13289 615
2 Q de Kock⭐Star 118 3441 0 13329 0
3 TA Boult⭐Star 124 93 145 1030 601
4 PJ Cummins⭐Star 80 642 87 2372 531
5 EJG Morgan⭐Star 83 1405 0 10084 0
6 Mohammed Shami⭐Star 132 115 145 981 453
7 JO Holder⭐Star 57 324 70 6096 417
8 AJ Finch⭐Star 92 2091 1 8586 4
9 I Sharma⭐Star 117 57 96 858 429
10 YK Pathan⭐Star 174 3204 42 1046 46
11 MK Pandey⭐Star 180 4012 0 1267 0
12 WP Saha⭐Star 169 2934 0 1394 0
13 JD Unadkat⭐Star 116 201 114 36 26
14 JJ Roy⭐Star 21 614 0 5941 0
15 MC Henriques⭐Star 62 1000 42 832 17
16 RA Tripathi⭐Star 100 2291 0 97 0
17 CR Brathwaite 16 181 13 997 67
18 Kartik Tyagi 34 24 33 0 0
19 SP Goswami 31 293 0 0 0
💬

Frequently Asked Questions

A total of 19 cricketers have made official match appearances for both Kolkata Knight Riders (KKR) and Sunrisers Hyderabad (SRH), including marquee players like Shakib Al Hasan, Q de Kock, TA Boult, PJ Cummins, EJG Morgan.
Every player listed in our primary table has made at least one official match appearance (Playing XI or Impact Sub) for both Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad.
🏏

Think you know cricket intersections?

Test your knowledge on Today's 3x3 GooglyGrid!

🔗Related Crossovers

Explore more intersections sharing KKR or SRH

View All →